20160819成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 三版壹元券 | 111310659.58 |
2 | 53年無(wú)油壹分券 | 55002770.07 |
3 | 澳門中銀荷花型張 | 27798598.93 |
4 | 寶鼎無(wú)齒型張 | 23441690.79 |
5 | 唐詩(shī)小版 | 22191158.59 |
6 | 山東風(fēng)光本片 | 19118968.91 |
7 | 建國(guó)鈔百連 | 18976402.50 |
8 | ST紅三凸壹角券 | 18783542.10 |
9 | 回音卡片 | 17449411.64 |
10 | 猴年流通幣 | 15480778.50 |
11 | 二輪羊套票 | 14622301.72 |
12 | 澳門同善堂型張 | 14488861.15 |
13 | 戴勝鳥彩銀幣 | 13607013.60 |
14 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 13441466.71 |
15 | 上海銀行銀幣 | 12605144.20 |
16 | 二輪生肖套票 | 11363671.00 |
17 | 建國(guó)鈔散張 | 11020828.40 |
18 | 夜宴圖版票 | 10732394.10 |
19 | 10年熊貓銀幣 | 10457009.70 |
20 | 811長(zhǎng)城幣 | 10329751.96 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160818成交排行