20160820跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 杭州灣片 | -10.00% |
2 | 98航空銀幣 | -6.83% |
3 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | -6.77% |
4 | 上海銀行銀幣 | -4.41% |
5 | 三版貳元券 | -3.57% |
6 | 寶鼎無齒型張 | -3.52% |
7 | 悟空拜師彩金 | -2.96% |
8 | 西湖博覽會片 | -2.82% |
9 | 王家大院本片 | -2.81% |
10 | 澳門駐澳部隊版票 | -2.69% |
11 | 清華百年金幣 | -2.50% |
12 | CNT電信與體育 | -2.41% |
13 | 香港萬里長城型張 | -2.31% |
14 | 西藏流通幣 | -2.23% |
15 | 53年無油壹分券 | -2.12% |
16 | 佛教論壇片 | -2.12% |
17 | 吉慶加厚銀幣 | -1.80% |
18 | 回音卡片 | -1.78% |
19 | 世博流通幣 | -1.73% |
20 | CNT石拱橋 | -1.66% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160819跌幅排行