20160824漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 龍灘水電片 | 10.01% |
2 | 三版伍角券 | 10.00% |
3 | 澳門發(fā)鈔型張 | 10.00% |
4 | 鳳翔絲綢小版 | 10.00% |
5 | 飛機小版 | 10.00% |
6 | 國際農(nóng)業(yè)片 | 10.00% |
7 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 10.00% |
8 | 天安門猴片 | 10.00% |
9 | 水運會片 | 10.00% |
10 | 大壩會議片 | 10.00% |
11 | 迎春圖彩銀幣 | 10.00% |
12 | 清華百年銀幣 | 10.00% |
13 | 上海銀行銀幣 | 10.00% |
14 | 法律大會片 | 9.41% |
15 | 東莞西城樓片 | 9.10% |
16 | 樂山大佛型張 | 8.52% |
17 | 澳門生肖鼠套票 | 8.50% |
18 | 中銀荷花鈔無47 | 8.02% |
19 | 興城古城本片 | 7.89% |
20 | 三版貳元券 | 6.66% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20160823漲幅排行