20160824量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 二輪扇金蛇 | 6.91 |
2 | 迎春圖彩銀幣 | 4.66 |
3 | 澳歸金箔型張 | 4.29 |
4 | CNT電信與人道 | 4.06 |
5 | 三版伍角券 | 3.75 |
6 | 七藝節(jié)片 | 3.21 |
7 | 二輪彩銀虎 | 3.08 |
8 | 國際農(nóng)業(yè)片 | 3.02 |
9 | 三輪猴小版 | 2.74 |
10 | 黃鼠小版張 | 2.71 |
11 | 長春汽博會(huì)片 | 2.65 |
12 | 西湖博覽會(huì)片 | 2.64 |
13 | 宜興紫砂壺片 | 2.55 |
14 | 鳳翔絲綢小版 | 2.51 |
15 | 奧運(yùn)雙連型張 | 2.41 |
16 | CNT牛年生肖 | 2.39 |
17 | 飛機(jī)小版 | 2.38 |
18 | 大熊貓流通幣 | 2.34 |
19 | 中華恐龍園片 | 2.32 |
20 | 澳門駐澳部隊(duì)版票 | 2.30 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20160823量比排行