20160825跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 亞太電信套票 | -8.31% |
2 | 東莞西城樓片 | -8.11% |
3 | 98航空銀幣 | -6.32% |
4 | 長(zhǎng)白山天池片 | -4.46% |
5 | 織金洞片 | -3.59% |
6 | 三輪牛小版 | -3.45% |
7 | 杭州灣片 | -3.07% |
8 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | -2.94% |
9 | 長(zhǎng)影世紀(jì)城片 | -2.75% |
10 | 世博會(huì)徽片 | -2.27% |
11 | 澳門中銀荷花型張 | -2.20% |
12 | 紅非典封 | -2.10% |
13 | 清華百年銀幣 | -2.04% |
14 | IC萬(wàn)國(guó)郵聯(lián) | -2.04% |
15 | 劉少奇流通幣 | -1.88% |
16 | 沈陽(yáng)故宮片 | -1.65% |
17 | 二輪扇銀龍 | -1.61% |
18 | 南山大佛片 | -1.41% |
19 | 東北亞會(huì)徽片 | -1.34% |
20 | 西藏流通幣 | -1.11% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160824跌幅排行