20160802跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 長春汽博會片 | -10.01% |
2 | 寶鼎無齒型張 | -10.00% |
3 | 黃鼠小版張 | -10.00% |
4 | 武漢大學(xué)套票 | -10.00% |
5 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | -10.00% |
6 | 開封府片 | -10.00% |
7 | 西湖博覽會片 | -10.00% |
8 | 少數(shù)民族六運(yùn)會片 | -10.00% |
9 | 98航空銀幣 | -10.00% |
10 | 天津建城片 | -9.99% |
11 | 回音卡片 | -9.99% |
12 | 七藝節(jié)片 | -9.98% |
13 | 上海銀行銀幣 | -9.97% |
14 | 木棉花五拼圖片 | -9.95% |
15 | 亞洲杯郵資片 | -9.94% |
16 | 二輪彩銀虎 | -9.89% |
17 | 澳門離騷套票 | -9.71% |
18 | 中國硯都片 | -9.67% |
19 | 開平碉樓本片 | -9.66% |
20 | 澳門中國55周年套票 | -9.63% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160801跌幅排行