20160802量比排行
儒林外史小版 | 53490.80 |
53年無油壹分券 | 2024.53 |
一輪彩銀牛 | 20.30 |
811長城幣 | 3.79 |
世博四連型張 | 3.50 |
金絲猴流通幣 | 2.86 |
豬年流通幣 | 2.10 |
長春汽博會片 | 2.02 |
三輪狗大版 | 1.81 |
圖書評選張 | 1.74 |
中巴建交封 | 1.73 |
東北亞投資片 | 1.70 |
建國鈔百連 | 1.57 |
二輪羊套票 | 1.48 |
羊年流通幣 | 1.42 |
澳歸金箔型張 | 1.41 |
二輪生肖套票 | 1.40 |
一輪彩銀羊 | 1.39 |
夜宴圖版票 | 1.28 |
集郵日型張 | 1.24 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20160801量比排行