20160829跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 紅非典封 | -9.55% |
2 | 一輪彩銀羊 | -7.74% |
3 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | -7.31% |
4 | 迎春圖彩銀幣 | -6.66% |
5 | 國(guó)旗不干膠小版 | -5.26% |
6 | 一輪生肖雞票 | -5.06% |
7 | 中銀荷花鈔無(wú)47 | -4.89% |
8 | 澳門中國(guó)55周年套票 | -4.49% |
9 | 收月兔彩金 | -3.38% |
10 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | -3.34% |
11 | 古鎮(zhèn)磧口本片 | -3.28% |
12 | 三輪牛小版 | -3.16% |
13 | 世博會(huì)徽片 | -3.14% |
14 | 內(nèi)蒙徽標(biāo)片 | -3.10% |
15 | 國(guó)旗國(guó)徽小版 | -2.96% |
16 | 澳門離騷套票 | -2.82% |
17 | 東莞西城樓片 | -2.76% |
18 | 二輪梅銀龍 | -2.69% |
19 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | -2.24% |
20 | 法律大會(huì)片 | -2.21% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160827跌幅排行