20160829成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 三版壹元券 | 28448692.08 |
2 | 澳門(mén)中銀荷花型張 | 26602288.41 |
3 | 上海銀行銀幣 | 22567978.80 |
4 | 戴勝鳥(niǎo)彩銀幣 | 19816405.00 |
5 | 建國(guó)鈔百連 | 19022936.00 |
6 | 青海湖片 | 18320290.00 |
7 | 紅三凸壹角券 | 18169283.40 |
8 | 53年無(wú)油壹分券 | 15880282.52 |
9 | 回音卡片 | 15858535.96 |
10 | 鳳翔絲綢小版 | 15821671.39 |
11 | 洛神賦圖版票 | 14964845.23 |
12 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 14281686.69 |
13 | 寶鼎無(wú)齒型張 | 14072028.57 |
14 | 澳門(mén)同善堂型張 | 13166902.61 |
15 | 二輪生肖套票 | 12312069.70 |
16 | 猴年流通幣 | 11948269.50 |
17 | 811長(zhǎng)城幣 | 11722487.97 |
18 | 三輪虎大版 | 11259960.00 |
19 | 澳門(mén)駐澳部隊(duì)版票 | 10885121.30 |
20 | 建國(guó)鈔散張 | 10406324.60 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160827成交排行