20160804跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | ST清華百年銀幣 | -9.98% |
2 | 澳歸金箔型張 | -8.33% |
3 | 一輪彩銀蛇 | -7.19% |
4 | 一輪扇銀羊 | -6.51% |
5 | 二輪羊套票 | -6.17% |
6 | 春節(jié)小版 | -6.17% |
7 | 豬年流通幣 | -4.72% |
8 | 二輪梅銀龍 | -4.19% |
9 | 回音卡片 | -4.01% |
10 | 亞洲杯郵資片 | -3.71% |
11 | 郵票頒獎猴片 | -3.19% |
12 | 山東風光本片 | -3.08% |
13 | 寶鼎無齒型張 | -3.01% |
14 | 黃鼠小版張 | -3.01% |
15 | 物理年郵資片 | -3.00% |
16 | 少數(shù)民族六運會片 | -2.96% |
17 | 97觀音銀幣 | -2.75% |
18 | 劉少奇流通幣 | -2.70% |
19 | 宣紙草書小版 | -2.66% |
20 | 辛亥革命片 | -2.58% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160803跌幅排行