20160910振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 98航空銀幣 | 20.00% |
2 | 中巴建交封 | 18.82% |
3 | 上海銀行銀幣 | 16.60% |
4 | 猴年流通幣 | 15.98% |
5 | 劉少奇流通幣 | 15.22% |
6 | 祝福祖國本票 | 13.68% |
7 | 木棉花五拼圖片 | 13.51% |
8 | 二輪扇金蛇 | 13.19% |
9 | 圖書評選張 | 12.96% |
10 | 少數民族六運會片 | 12.94% |
11 | 牛年流通幣 | 12.86% |
12 | 與愛同行片 | 12.49% |
13 | 世博四連型張 | 12.12% |
14 | 三輪兔小版 | 11.87% |
15 | 武強小版 | 11.84% |
16 | 唐詩小版 | 11.80% |
17 | 三版伍角券 | 11.79% |
18 | 迎春圖彩銀幣 | 11.60% |
19 | 避暑山莊型張 | 11.59% |
20 | 二輪彩銀虎 | 11.57% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20160909振幅排行