20160912漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 鳳翔絲綢小版 | 10.00% |
2 | 詩歌郵資片 | 10.00% |
3 | 殘運會片 | 10.00% |
4 | 城市運動會片 | 10.00% |
5 | 西藏流通幣 | 10.00% |
6 | 一輪彩銀蛇 | 10.00% |
7 | 清華百年銀幣 | 10.00% |
8 | 澳門孝套票 | 9.98% |
9 | 澳門愛與祝愿套票 | 9.97% |
10 | 二灘小型張 | 9.26% |
11 | 夜宴圖版票 | 7.45% |
12 | 二輪羊套票 | 6.98% |
13 | 58花卉套票 | 6.88% |
14 | 南山大佛片 | 5.75% |
15 | 三輪鼠大版 | 5.71% |
16 | 興城古城本片 | 5.52% |
17 | 宜興紫砂壺片 | 5.46% |
18 | 亞太電信套票 | 4.67% |
19 | 三輪猴小版 | 4.62% |
20 | 戶縣農民畫片 | 4.39% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20160910漲幅排行