20160912成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 猴年流通幣 | 99154636.30 |
2 | 水運(yùn)會(huì)片 | 57357164.73 |
3 | 53年無油壹分券 | 47449892.06 |
4 | 上海銀行銀幣 | 28727934.00 |
5 | 一輪彩銀牛 | 25756967.00 |
6 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 24169234.86 |
7 | 龍灘水電片 | 23673161.77 |
8 | 鳳翔絲綢小版 | 22611439.43 |
9 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 21401686.89 |
10 | 紅三凸壹角券 | 19559635.10 |
11 | 二輪羊套票 | 19048861.97 |
12 | 二灘小型張 | 16297698.83 |
13 | 一輪彩銀蛇 | 15975151.00 |
14 | 木棉花五拼圖片 | 15485272.53 |
15 | 戴勝鳥彩銀幣 | 15174124.20 |
16 | 亞太電信套票 | 14921028.88 |
17 | 詩歌郵資片 | 14428835.85 |
18 | 回音卡片 | 14361033.89 |
19 | 二輪生肖套票 | 12835900.20 |
20 | 澳門中銀荷花型張 | 12672190.24 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160910成交排行