20160913振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 鳳翔絲綢小版 | 18.43% |
2 | 猴年流通幣 | 17.22% |
3 | 上海銀行銀幣 | 16.83% |
4 | 辛亥革命片 | 15.96% |
5 | 二輪兌獎蛇小版 | 15.37% |
6 | 二灘小型張 | 15.35% |
7 | 二輪彩銀虎 | 15.18% |
8 | 山東風光本片 | 15.03% |
9 | CNT石拱橋 | 14.86% |
10 | 夜宴圖版票 | 14.43% |
11 | 民生銀行銀幣 | 14.24% |
12 | 宣紙草書小版 | 13.45% |
13 | 楊家埠小全張 | 13.43% |
14 | 二輪扇金蛇 | 13.39% |
15 | 物理年郵資片 | 13.38% |
16 | CNT牛年生肖 | 13.34% |
17 | 杭州灣片 | 13.03% |
18 | 澳門生肖鼠套票 | 12.89% |
19 | 三輪鼠大版 | 12.81% |
20 | 三版伍角券 | 12.70% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20160912振幅排行