20160901漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 天安門猴片 | 7.19% |
2 | 一輪扇銀羊 | 7.03% |
3 | 來福片 | 5.52% |
4 | 劉少奇流通幣 | 4.57% |
5 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 3.11% |
6 | 精制狗流通幣 | 2.94% |
7 | 吉慶加厚銀幣 | 1.55% |
8 | 一輪彩銀牛 | 1.43% |
9 | 山東風(fēng)光本片 | 1.30% |
10 | 三輪虎大版 | 1.03% |
11 | 鳳翔絲綢小版 | 1.03% |
12 | 青海湖片 | 0.70% |
13 | 清華百年銀幣 | 0.62% |
14 | 佛教論壇片 | 0.61% |
15 | 圖書評選張 | 0.51% |
16 | 內(nèi)蒙徽標(biāo)片 | 0.51% |
17 | 金絲猴流通幣 | 0.45% |
18 | 楊家埠小全張 | 0.36% |
19 | 澳歸金箔型張 | 0.34% |
20 | IC分形幾何 | 0.34% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20160831漲幅排行