20160901振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 迎春圖彩銀幣 | 18.96% |
2 | 澳門生肖鼠套票 | 18.27% |
3 | 興城古城本片 | 16.86% |
4 | 楊家埠小全張 | 16.29% |
5 | 二輪彩銀虎 | 15.80% |
6 | IC分形幾何 | 15.79% |
7 | 811長城幣 | 15.64% |
8 | 祝福祖國信卡 | 15.18% |
9 | 一輪生肖雞票 | 14.94% |
10 | 春節(jié)小版 | 14.61% |
11 | 二灘小型張 | 14.29% |
12 | 三輪兔小版 | 14.24% |
13 | 天安門猴片 | 13.96% |
14 | 來福片 | 13.62% |
15 | 97觀音銀幣 | 13.07% |
16 | 牡丹小型張 | 12.91% |
17 | 木棉花五拼圖片 | 12.83% |
18 | 二輪扇銀龍 | 12.75% |
19 | 東北亞投資片 | 12.58% |
20 | 郵票頒獎猴片 | 12.27% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20160831振幅排行