20160921振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 二輪本金牛 | 16.69% |
2 | 二輪彩銀虎 | 14.76% |
3 | 國(guó)旗不干膠小版 | 14.29% |
4 | 二輪梅銀龍 | 14.29% |
5 | CNT人民日?qǐng)?bào) | 14.18% |
6 | 春節(jié)小版 | 13.96% |
7 | 三輪猴小版 | 13.40% |
8 | 三輪鼠大版 | 13.40% |
9 | 澳門生肖鼠套票 | 12.93% |
10 | 亞太電信套票 | 12.53% |
11 | 鳳翔絲綢小版 | 12.42% |
12 | 物理年郵資片 | 12.31% |
13 | 龍灘水電片 | 12.20% |
14 | 來(lái)福片 | 12.06% |
15 | 三輪狗大版 | 11.93% |
16 | 木棉花五拼圖片 | 11.69% |
17 | 西藏流通幣 | 11.61% |
18 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 11.53% |
19 | 興城古城本片 | 11.43% |
20 | 隕石雨小版 | 11.43% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20160920振幅排行