20160924振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 世博會(huì)徽片 | 19.60% |
2 | 長(zhǎng)影世紀(jì)城片 | 18.08% |
3 | IC萬(wàn)國(guó)郵聯(lián) | 17.44% |
4 | 夜宴圖版票 | 16.14% |
5 | CNT寧夏 | 16.05% |
6 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | 15.69% |
7 | 三輪鼠大版 | 14.90% |
8 | 精制狗流通幣 | 14.80% |
9 | 廣州陳家祠片 | 13.23% |
10 | 一輪彩銀蛇 | 13.18% |
11 | 鳳翔絲綢小版 | 12.78% |
12 | 澳門(mén)中銀荷花型張 | 12.36% |
13 | 澳門(mén)發(fā)鈔型張 | 12.31% |
14 | 沈陽(yáng)故宮片 | 12.28% |
15 | 澳門(mén)駐澳部隊(duì)版票 | 12.25% |
16 | 法律大會(huì)片 | 12.23% |
17 | 亞太電信套票 | 12.21% |
18 | 中巴建交封 | 12.19% |
19 | 龍灘水電片 | 11.97% |
20 | 內(nèi)蒙徽標(biāo)片 | 11.93% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20160923振幅排行