20160902跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 二灘小型張 | -9.49% |
2 | 木棉花五拼圖片 | -9.24% |
3 | 收月兔彩金 | -7.89% |
4 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | -6.19% |
5 | 二輪本銀牛 | -5.77% |
6 | 二輪梅銀龍 | -5.34% |
7 | 民生銀行銀幣 | -5.00% |
8 | 97觀音銀幣 | -4.18% |
9 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | -4.10% |
10 | 十八大評(píng)選張 | -4.04% |
11 | 法律大會(huì)片 | -3.85% |
12 | 夜宴圖版票 | -3.79% |
13 | 劉少奇流通幣 | -3.79% |
14 | IC分形幾何 | -3.63% |
15 | 資本市場(chǎng)銀幣 | -3.55% |
16 | 二輪生肖套票 | -3.26% |
17 | 一輪扇銀兔 | -3.15% |
18 | 98航空銀幣 | -3.14% |
19 | 迎春圖彩銀幣 | -3.13% |
20 | CNT人民日?qǐng)?bào) | -2.82% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160901跌幅排行