20160902成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 乒乓球銀幣 | 51898917.00 |
2 | 一輪彩銀牛 | 27340275.00 |
3 | 回音卡片 | 19223849.43 |
4 | 澳門中銀荷花型張 | 18967538.15 |
5 | 上海銀行銀幣 | 18744604.00 |
6 | 紅三凸壹角券 | 17181035.20 |
7 | 鳳翔絲綢小版 | 13578143.67 |
8 | 猴年流通幣 | 12857183.90 |
9 | 青海湖片 | 12734740.00 |
10 | 澳門駐澳部隊版票 | 11441357.73 |
11 | 二輪生肖套票 | 11285947.60 |
12 | 西湖博覽會片 | 10679037.38 |
13 | 八藝節(jié)片 | 10539857.20 |
14 | 山東風光本片 | 10135080.61 |
15 | 一輪彩銀蛇 | 9948423.00 |
16 | 二輪扇銀龍 | 9674984.50 |
17 | 長春汽博會片 | 9661433.55 |
18 | 三輪虎大版 | 9541040.00 |
19 | 香港萬里長城型張 | 8192488.66 |
20 | 黃鼠小版張 | 8032340.88 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160901成交排行