20160927振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 木棉花五拼圖片 | 20.00% |
2 | 二輪本金牛 | 19.33% |
3 | 上海銀行銀幣 | 19.18% |
4 | 水運(yùn)會片 | 18.36% |
5 | 辛亥革命片 | 18.23% |
6 | CNT人民日報(bào) | 17.88% |
7 | 二輪兌獎蛇小版 | 16.81% |
8 | 天安門猴片 | 15.47% |
9 | 二輪彩銀虎 | 15.43% |
10 | 龍灘水電片 | 14.90% |
11 | 與愛同行片 | 14.76% |
12 | 三輪鼠大版 | 14.24% |
13 | 鬧天宮彩金 | 14.10% |
14 | CNT茶文化 | 13.11% |
15 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | 13.06% |
16 | 中華恐龍園片 | 12.99% |
17 | 物理年郵資片 | 12.57% |
18 | 唐詩小版 | 12.50% |
19 | 郵票頒獎猴片 | 12.29% |
20 | 清華百年銀幣 | 12.19% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20160926振幅排行