20160928量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 亞太電信套票 | 15.44 |
2 | 開平碉樓本片 | 5.74 |
3 | 二輪扇金蛇 | 5.39 |
4 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 5.11 |
5 | 集郵日型張 | 3.66 |
6 | 木棉花五拼圖片 | 3.17 |
7 | 二輪本銀牛 | 3.14 |
8 | 十八大評選張 | 2.99 |
9 | 夜宴圖版票 | 2.30 |
10 | 二輪扇金龍 | 2.18 |
11 | 99彩銀貓 | 2.13 |
12 | 澳門生肖鼠套票 | 2.02 |
13 | 清華百年銀幣 | 1.99 |
14 | 澳門中銀荷花型張 | 1.86 |
15 | 二輪扇銀蛇 | 1.82 |
16 | 金絲猴流通幣 | 1.80 |
17 | 一輪彩銀蛇 | 1.73 |
18 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 1.65 |
19 | 紅非典封 | 1.60 |
20 | 物理年郵資片 | 1.50 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20160927量比排行