20160929跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 民生銀行銀幣 | -9.70% |
2 | 杭州灣片 | -8.35% |
3 | 網(wǎng)絡(luò)門牌片 | -6.03% |
4 | 中銀荷花鈔 | -5.17% |
5 | 金絲猴流通幣 | -4.92% |
6 | 乒乓球銀幣 | -3.32% |
7 | 鳳翔絲綢小版 | -2.97% |
8 | 青海湖片 | -2.26% |
9 | 清華百年金幣 | -1.52% |
10 | CNT牛年生肖 | -1.51% |
11 | 三輪鼠大版 | -1.50% |
12 | 圖書評選張 | -1.38% |
13 | 戴勝鳥彩銀幣 | -1.32% |
14 | 香港萬里長城型張 | -1.14% |
15 | 世博四連型張 | -1.09% |
16 | 一輪扇銀羊 | -1.00% |
17 | 澳門中銀荷花型張 | -0.91% |
18 | 三輪虎大版 | -0.85% |
19 | 二輪本銀牛 | -0.83% |
20 | 二輪扇金蛇 | -0.71% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160928跌幅排行