20160930漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 53年三版貳分券(捆) | 29.76% |
2 | 虎年流通幣 | 10.01% |
3 | 夜宴圖版票 | 10.00% |
4 | 58花卉套票 | 10.00% |
5 | 澳門(mén)愛(ài)與祝愿套票 | 10.00% |
6 | 物理年郵資片 | 10.00% |
7 | 網(wǎng)絡(luò)門(mén)牌片 | 10.00% |
8 | 與愛(ài)同行片 | 10.00% |
9 | 一輪彩銀蛇 | 10.00% |
10 | CNT電信與體育 | 10.00% |
11 | CNT茶文化 | 9.97% |
12 | 世博會(huì)徽片 | 8.17% |
13 | 一輪扇銀羊 | 7.31% |
14 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 6.66% |
15 | 亞洲杯郵資片 | 6.00% |
16 | 二輪梅銀龍 | 5.88% |
17 | 儒林外史小版 | 5.84% |
18 | 劉少奇流通幣 | 5.51% |
19 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | 5.50% |
20 | 收月兔彩金 | 5.26% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20160929漲幅排行