20160903漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 10.00% |
2 | 二輪扇銀龍 | 8.77% |
3 | 避暑山莊型張 | 7.10% |
4 | 夜宴圖版票 | 5.13% |
5 | 青銅器小版 | 4.84% |
6 | 一輪生肖雞票 | 4.75% |
7 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | 4.56% |
8 | 圖書評(píng)選張 | 4.51% |
9 | 二輪本銀牛 | 4.13% |
10 | 物理年郵資片 | 3.79% |
11 | 飛機(jī)小版 | 3.79% |
12 | 乒乓球銀幣 | 3.64% |
13 | 洛神賦圖版票 | 3.37% |
14 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | 3.37% |
15 | 二輪生肖套票 | 3.31% |
16 | 開平碉樓本片 | 3.26% |
17 | 廣州陳家祠片 | 3.25% |
18 | 一輪彩銀牛 | 2.16% |
19 | 一輪扇銀羊 | 3.07% |
20 | 資本市場(chǎng)銀幣 | 2.93% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20160902漲幅排行