20160907漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 澳門猴年小型張 | 10.00% |
2 | 木棉花五拼圖片 | 10.00% |
3 | 開平碉樓本片 | 10.00% |
4 | 祝福祖國信卡 | 10.00% |
5 | 98航空銀幣 | 10.00% |
6 | 龍灘水電片 | 9.99% |
7 | 寶鼎無齒型張 | 8.08% |
8 | 法律大會(huì)片 | 7.29% |
9 | 水運(yùn)會(huì)片 | 4.34% |
10 | 53年無油壹分券 | 4.18% |
11 | 青海湖片 | 4.13% |
12 | 二輪彩銀虎 | 4.09% |
13 | 澳門發(fā)鈔型張 | 3.62% |
14 | CNT寧夏 | 3.30% |
15 | 杭州灣片 | 3.22% |
16 | 東北亞會(huì)徽片 | 3.05% |
17 | 澳門中國55周年套票 | 2.77% |
18 | 錯(cuò)龍片 | 2.39% |
19 | 亞洲杯郵資片 | 2.20% |
20 | 戴勝鳥彩銀幣 | 1.82% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20160906漲幅排行