20160907振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 七藝節(jié)片 | 19.31% |
2 | CNT人民日報 | 17.22% |
3 | 城市運動會片 | 16.19% |
4 | CNT電信與體育 | 15.47% |
5 | 武漢大學套票 | 15.24% |
6 | 亞太電信套票 | 15.21% |
7 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 14.52% |
8 | 澳門生肖鼠套票 | 14.50% |
9 | 春節(jié)小版 | 14.25% |
10 | 二灘小型張 | 13.99% |
11 | 十八大評選張 | 13.97% |
12 | 三版貳元券 | 13.91% |
13 | IC分形幾何 | 13.69% |
14 | 興城古城本片 | 13.38% |
15 | 國旗不干膠小版 | 13.28% |
16 | 祝福祖國信卡 | 13.26% |
17 | 來福片 | 13.21% |
18 | 國際農(nóng)業(yè)片 | 13.14% |
19 | CNT石拱橋 | 12.91% |
20 | 飛機小版 | 12.86% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20160906振幅排行