20160909漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 亞洲杯郵資片 | 10.01% |
2 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 10.01% |
3 | 三版伍角券 | 10.00% |
4 | 三輪兔小版 | 10.00% |
5 | 三輪鼠大版 | 10.00% |
6 | 國(guó)旗國(guó)徽小版 | 10.00% |
7 | 祝福祖國(guó)本票 | 10.00% |
8 | 物理年郵資片 | 10.00% |
9 | 中巴建交封 | 10.00% |
10 | 東北亞投資片 | 10.00% |
11 | 水運(yùn)會(huì)片 | 10.00% |
12 | 大壩會(huì)議片 | 10.00% |
13 | 牛年流通幣 | 10.00% |
14 | 一輪彩銀蛇 | 10.00% |
15 | 民生銀行銀幣 | 10.00% |
16 | 避暑山莊型張 | 9.96% |
17 | 興城古城本片 | 9.96% |
18 | 天津建城片 | 9.94% |
19 | 國(guó)際農(nóng)業(yè)片 | 9.78% |
20 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | 8.88% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20160908漲幅排行