20160909成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 53年無油壹分券 | 105590266.60 |
2 | 青海湖片 | 53788917.00 |
3 | 開平碉樓本片 | 42602977.06 |
4 | 回音卡片 | 39618154.64 |
5 | CNT電信貿(mào)易 | 32750213.10 |
6 | 澳門中銀荷花型張 | 31266277.90 |
7 | 上海銀行銀幣 | 28888478.00 |
8 | 亞洲杯郵資片 | 25606579.36 |
9 | 澳門同善堂型張 | 24325736.38 |
10 | 鳳翔絲綢小版 | 23126100.83 |
11 | 一輪彩銀牛 | 20825125.00 |
12 | 二輪扇銀蛇 | 19200135.70 |
13 | 紅三凸壹角券 | 18464674.60 |
14 | 猴年流通幣 | 17426536.90 |
15 | 三輪虎大版 | 17303100.00 |
16 | 杭州灣片 | 14949000.00 |
17 | 武漢大學(xué)套票 | 13373060.48 |
18 | 水運(yùn)會(huì)片 | 13254120.19 |
19 | 洛神賦圖版票 | 13094568.98 |
20 | 龍灘水電片 | 12910575.99 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160908成交排行