20160909量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 二輪扇金龍 | 12.87 |
2 | 二輪扇銀蛇 | 4.13 |
3 | 牛年流通幣 | 4.13 |
4 | 青海湖片 | 4.05 |
5 | 98航空銀幣 | 4.01 |
6 | 天安門猴片 | 3.80 |
7 | 世博會徽片 | 3.60 |
8 | 天津建城片 | 3.21 |
9 | 建國鈔散張 | 3.20 |
10 | 開平碉樓本片 | 3.04 |
11 | 杭州灣片 | 2.86 |
12 | CNT電信與人道 | 2.78 |
13 | 三版伍角券 | 2.70 |
14 | 詩歌郵資片 | 2.65 |
15 | CNT虎年生肖 | 2.51 |
16 | 崆峒山小版 | 2.26 |
17 | 宣紙草書小版 | 2.25 |
18 | 澳門中銀荷花型張 | 2.25 |
19 | 三版貳元券 | 2.16 |
20 | 三輪鼠大版 | 2.15 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20160908量比排行