20170112成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 34446732.54 |
2 | 愛心錯(cuò)片 | 27374947.30 |
3 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 25386244.78 |
4 | 杭州灣片 | 24437716.70 |
5 | 53年三版貳分券(捆) | 13298391.64 |
6 | 二輪彩銀馬 | 10040601.00 |
7 | 53年無油壹分券 | 6304779.27 |
8 | 開平碉樓本片 | 5743618.91 |
9 | 紅三凸壹角券 | 5494234.00 |
10 | 澳門孝套票 | 3639492.70 |
11 | 三輪虎大版 | 3498370.00 |
12 | 辛亥革命片 | 3426479.23 |
13 | 七藝節(jié)片 | 3380770.81 |
14 | 王家大院本片 | 3176518.30 |
15 | 一輪彩銀蛇 | 3106589.00 |
16 | 百合塔片 | 2158256.70 |
17 | 二輪生肖套票 | 2109327.00 |
18 | 53年大號(hào)伍分券 | 2080906.20 |
19 | 隕石雨小版 | 2014223.80 |
20 | 民生銀行銀幣 | 1994467.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170111成交排行