20170114漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 上海銀行銀幣 | 10.00% |
2 | 二輪本金牛 | 9.98% |
3 | 一輪扇銀兔 | 5.63% |
4 | 羊年流通幣 | 5.21% |
5 | 二輪生肖套票 | 4.61% |
6 | 建國鈔散張 | 4.34% |
7 | 世博流通幣 | 4.33% |
8 | 猴年流通幣 | 3.84% |
9 | 悟空拜師彩金 | 3.80% |
10 | 豬年流通幣 | 3.53% |
11 | 三輪狗大版 | 2.64% |
12 | CNT長城 | 2.48% |
13 | 牛年流通幣 | 2.33% |
14 | 三版貳元券 | 2.25% |
15 | 53年三版貳分券(捆) | 2.20% |
16 | 十八大評選張 | 2.17% |
17 | 53年無油壹分券 | 1.96% |
18 | 三版伍角券 | 1.88% |
19 | 澳門孝套票 | 1.78% |
20 | 鬧天宮彩金 | 1.40% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20170113漲幅排行