20170116跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 回音卡片 | -10.04% |
2 | 崆峒山小版 | -10.02% |
3 | 青銅器小版 | -10.02% |
4 | 地質(zhì)大會套票 | -10.02% |
5 | 澳門中國55周年套票 | -10.02% |
6 | 東北亞投資片 | -10.02% |
7 | 紅三凸壹角券 | -10.01% |
8 | 漁莊秋霽圖型張 | -10.01% |
9 | 避暑山莊型張 | -10.01% |
10 | 澳門猴年小型張 | -10.01% |
11 | 隕石雨小版 | -10.01% |
12 | 祝福祖國本票 | -10.01% |
13 | 山東風光本片 | -10.01% |
14 | 猴白片 | -10.01% |
15 | 南山大佛片 | -10.01% |
16 | 大壩會議片 | -10.01% |
17 | 少數(shù)民族六運會片 | -10.01% |
18 | 楊家埠小全張 | -10.00% |
19 | 圖書評選張 | -10.00% |
20 | 澳歸金箔型張 | -10.00% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170114跌幅排行