20170117漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 世博流通幣 | 9.99% |
2 | 大熊貓流通幣 | 9.83% |
3 | 二輪扇金龍 | 8.52% |
4 | 祝福祖國本票 | 7.87% |
5 | 澳歸金箔型張 | 7.77% |
6 | 二輪扇金蛇 | 7.25% |
7 | 三輪猴小版 | 6.78% |
8 | 吉慶加厚銀幣 | 6.69% |
9 | 一輪彩銀牛 | 6.32% |
10 | 二輪本金牛 | 4.89% |
11 | 三版壹角券 | 4.12% |
12 | 三輪狗大版 | 3.79% |
13 | 峨眉山銀幣 | 3.74% |
14 | 牛年流通幣 | 3.27% |
15 | 羊年流通幣 | 2.93% |
16 | 三版壹元券 | 2.89% |
17 | 53年大號伍分券 | 2.65% |
18 | 內(nèi)蒙徽標片 | 2.30% |
19 | 三版伍角券 | 2.24% |
20 | 收月兔彩金 | 2.03% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20170116漲幅排行