20170119漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 紅軍郵票 | 10.05% |
2 | 世博流通幣 | 10.04% |
3 | 西湖博覽會片 | 10.02% |
4 | 三版三冠貳角券 | 10.01% |
5 | 愛心錯片 | 10.01% |
6 | 一輪彩銀蛇 | 10.01% |
7 | 詩歌郵資片 | 10.00% |
8 | 洛神賦圖版票 | 9.96% |
9 | 奧運雙連型張 | 9.94% |
10 | 步輦圖型張 | 9.88% |
11 | 地質(zhì)大會套票 | 9.69% |
12 | 二輪彩銀虎 | 9.24% |
13 | 集郵日型張 | 8.91% |
14 | 精制狗流通幣 | 8.89% |
15 | 中國硯都片 | 8.11% |
16 | 香港回歸全張 | 7.21% |
17 | 天安門猴片 | 7.04% |
18 | 澳門駐澳部隊版票 | 7.02% |
19 | 香港萬里長城型張 | 6.81% |
20 | 猴白片 | 6.81% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20170118漲幅排行