20170119量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 民生銀行銀幣 | 13.96 |
2 | 迎春圖彩銀幣 | 8.43 |
3 | 一輪扇銀羊 | 7.67 |
4 | 開平碉樓本片 | 6.93 |
5 | 東北亞會徽片 | 6.13 |
6 | 三版壹元券 | 5.26 |
7 | 羊年流通幣 | 4.71 |
8 | 與愛同行片 | 4.39 |
9 | 澳門發(fā)鈔型張 | 4.20 |
10 | 大熊貓流通幣 | 4.12 |
11 | 09農(nóng)行熊貓銀幣 | 4.09 |
12 | CNT人民日報 | 4.05 |
13 | 郵票頒獎猴片 | 4.02 |
14 | 中銀荷花鈔 | 3.88 |
15 | 澳門同善堂型張 | 3.85 |
16 | 三版壹角券 | 3.73 |
17 | 收月兔彩金 | 3.62 |
18 | 三版伍角券 | 3.62 |
19 | 悟空拜師彩金 | 3.50 |
20 | 豬年流通幣 | 3.44 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170118量比排行