20170120成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 亞太電信套票 | 38749200.65 |
2 | 53年三版貳分券(捆) | 27356402.45 |
3 | 鬧天宮彩金 | 25095020.00 |
4 | 53年無油壹分券 | 19726662.38 |
5 | 儒林外史小版 | 15278756.10 |
6 | 物理年郵資片 | 12568674.32 |
7 | 紅三凸壹角券 | 11730479.10 |
8 | 三版三冠貳角券 | 9300747.03 |
9 | 53年大號伍分券 | 7908472.43 |
10 | 澳門孝套票 | 7904047.00 |
11 | 愛心錯片 | 7201550.50 |
12 | 七藝節(jié)片 | 6915122.19 |
13 | 三輪猴小版 | 5958774.90 |
14 | 青銅器小版 | 5832856.80 |
15 | 世博流通幣 | 5774582.76 |
16 | 青海湖片 | 5709420.00 |
17 | 辛亥革命片 | 5207345.33 |
18 | 杭州灣片 | 4772102.10 |
19 | 二輪羊套票 | 4145400.93 |
20 | 西湖博覽會片 | 4039499.27 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170119成交排行