20170120振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 二輪彩銀虎 | 20.01% |
2 | 來福片 | 19.60% |
3 | 紅三凸壹角券 | 19.19% |
4 | 澳門猴年小型張 | 19.09% |
5 | 香港萬里長城型張 | 18.76% |
6 | 天安門猴片 | 18.50% |
7 | 物理年郵資片 | 18.33% |
8 | 國旗國徽小版 | 18.01% |
9 | 二輪兌獎蛇小版 | 17.90% |
10 | 沈陽故宮片 | 17.86% |
11 | 猴白片 | 17.78% |
12 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | 17.61% |
13 | 錯龍片 | 17.42% |
14 | 澳門發(fā)鈔型張 | 17.40% |
15 | 古鎮(zhèn)磧口本片 | 17.16% |
16 | 澳門孝套票 | 16.99% |
17 | 二輪羊套票 | 16.93% |
18 | IC分形幾何 | 16.90% |
19 | 長影世紀(jì)城片 | 16.89% |
20 | 百合塔片 | 16.57% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170119振幅排行