20170121跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 二輪扇銀龍 | -10.00% |
2 | 一輪扇銀羊 | -9.48% |
3 | 碧海金沙片 | -5.71% |
4 | 貴妃醉酒片 | -5.68% |
5 | 二輪扇金龍 | -3.66% |
6 | 清華百年銀幣 | -3.66% |
7 | 大熊貓流通幣 | -3.63% |
8 | 二輪本銀牛 | -3.48% |
9 | 西藏流通幣 | -2.92% |
10 | 悟空拜師彩金 | -2.60% |
11 | 一輪彩銀羊 | -2.33% |
12 | 東北亞會(huì)徽片 | -2.07% |
13 | 開平碉樓本片 | -2.07% |
14 | 迎春圖彩銀幣 | -1.02% |
15 | 奧運(yùn)鈔 | -0.98% |
16 | 收月兔彩金 | -0.78% |
17 | 98航空銀幣 | -0.68% |
18 | CNT人民日報(bào) | -0.58% |
19 | 資本市場銀幣 | -0.52% |
20 | 鬧天宮彩金 | -0.47% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170120跌幅排行