20170123成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 亞太電信套票 | 85877007.59 |
2 | 53年三版貳分券(捆) | 26055166.38 |
3 | 53年無油壹分券 | 24155493.35 |
4 | 青銅器小版 | 17080755.00 |
5 | 53年大號伍分券 | 16321808.09 |
6 | 物理年郵資片 | 16148808.12 |
7 | 興城古城本片 | 14703606.28 |
8 | 開平碉樓本片 | 13903157.75 |
9 | 紅三凸壹角券 | 11483087.00 |
10 | 儒林外史小版 | 10931356.60 |
11 | 東北亞會徽片 | 10808307.60 |
12 | 世博流通幣 | 9922500.99 |
13 | 三版三冠貳角券 | 7308745.90 |
14 | 愛心錯片 | 7045335.60 |
15 | 城市運(yùn)動會片 | 6974212.98 |
16 | 澳門孝套票 | 6868355.20 |
17 | 辛亥革命片 | 5858295.87 |
18 | 殘運(yùn)會片 | 5744977.49 |
19 | 二輪羊套票 | 5528988.39 |
20 | 青海湖片 | 5519925.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170121成交排行