20170123振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 興城古城本片 | 20.00% |
2 | 上海銀行銀幣 | 19.40% |
3 | 一輪彩銀蛇 | 18.78% |
4 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | 18.27% |
5 | 澳歸金箔型張 | 17.24% |
6 | 天安門猴片 | 17.08% |
7 | 奧運(yùn)雙連型張 | 15.39% |
8 | 民生銀行銀幣 | 15.36% |
9 | 二輪羊套票 | 15.17% |
10 | 58花卉套票 | 15.08% |
11 | 一輪扇銀羊 | 14.85% |
12 | 東北亞會徽片 | 14.78% |
13 | 澳門離騷套票 | 14.62% |
14 | 澳門駐澳部隊(duì)版票 | 14.48% |
15 | 紅非典封 | 14.18% |
16 | 唐詩小版 | 14.15% |
17 | 二輪本銀牛 | 13.97% |
18 | 青銅器小版 | 13.93% |
19 | 廣州陳家祠片 | 13.83% |
20 | 99彩銀貓 | 13.81% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170121振幅排行