20170126跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 興城古城本片 | -6.38% |
2 | 二輪本銀牛 | -5.02% |
3 | 二輪扇金蛇 | -2.68% |
4 | 98航空銀幣 | -1.76% |
5 | 99彩銀貓 | -1.72% |
6 | 中銀荷花鈔 | -1.49% |
7 | 悟空拜師彩金 | -1.22% |
8 | 澳門孝套票 | -1.00% |
9 | 三版貳元券 | -0.61% |
10 | 清華百年金幣 | -0.26% |
11 | 三輪兔小版 | -0.06% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170125跌幅排行