20170103成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 267002147.84 |
2 | 鳳翔絲綢小版 | 192990398.28 |
3 | 53年三版貳分券(捆) | 58360871.30 |
4 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 44432465.83 |
5 | 夜宴圖版票 | 43268903.60 |
6 | 古橋小版 | 24972293.30 |
7 | 貴妃醉酒片 | 24677198.00 |
8 | 紅三凸壹角券 | 22712363.20 |
9 | 開封府片 | 13254422.00 |
10 | 二輪扇銀龍 | 11002096.60 |
11 | 物理年郵資片 | 10479337.42 |
12 | 詩歌郵資片 | 10187401.76 |
13 | 法律大會片 | 9282505.42 |
14 | 二輪生肖套票 | 9088814.10 |
15 | 龍灘水電片 | 8717284.98 |
16 | 碧海金沙片 | 8484562.40 |
17 | 二輪羊套票 | 8392507.08 |
18 | 興城古城本片 | 7662301.82 |
19 | 猴白片 | 7325855.00 |
20 | 來福片 | 6733623.53 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161231成交排行