20170104漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 天津建城片 | 10.01% |
2 | 東北亞投資片 | 10.01% |
3 | 辛亥革命片 | 10.01% |
4 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 10.01% |
5 | 二輪羊套票 | 10.00% |
6 | 三輪牛小版 | 10.00% |
7 | 民居套票 | 10.00% |
8 | 七藝節(jié)片 | 10.00% |
9 | 開(kāi)平碉樓本片 | 10.00% |
10 | 水運(yùn)會(huì)片 | 10.00% |
11 | 上海銀行銀幣 | 10.00% |
12 | 八藝節(jié)片 | 9.99% |
13 | 回音卡片 | 9.62% |
14 | 三版壹角券 | 8.76% |
15 | 中銀荷花鈔 | 8.56% |
16 | 大壩會(huì)議片 | 8.14% |
17 | 亞洲杯郵資片 | 8.08% |
18 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | 7.66% |
19 | 資本市場(chǎng)銀幣 | 7.18% |
20 | 龍灘水電片 | 7.09% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20170103漲幅排行