20170104振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 來福片 | 20.00% |
2 | 二輪羊套票 | 20.00% |
3 | CNT電信與人道 | 20.00% |
4 | 夜宴圖版票 | 20.00% |
5 | 儒林外史小版 | 19.97% |
6 | 上海銀行銀幣 | 19.96% |
7 | 三輪牛小版 | 19.78% |
8 | 清華百年銀幣 | 19.35% |
9 | 城市運動會片 | 19.31% |
10 | 澳門發(fā)鈔型張 | 18.85% |
11 | 二輪兌獎蛇小版 | 18.79% |
12 | 錯龍片 | 18.76% |
13 | 山東風光本片 | 18.42% |
14 | 大壩會議片 | 18.40% |
15 | 三版三冠貳角券 | 17.55% |
16 | 紅非典封 | 16.71% |
17 | 郵票頒獎猴片 | 16.56% |
18 | 愛心錯片 | 16.56% |
19 | 國旗不干膠小版 | 16.39% |
20 | 飛機小版 | 16.19% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170103振幅排行