20170106漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 上海銀行銀幣 | 9.99% |
2 | 53年大號伍分券 | 8.36% |
3 | 法律大會片 | 3.26% |
4 | 99彩銀貓 | 3.07% |
5 | CNT人民日報 | 2.95% |
6 | 一輪扇銀羊 | 1.50% |
7 | 澳歸金箔型張 | 1.22% |
8 | 鬧天宮彩金 | 0.40% |
9 | 青海湖片 | 0.04% |
10 | 二輪本金牛 | 0.00% |
11 | ST二輪梅銀蛇 | 0.00% |
12 | 三輪虎大版 | -0.21% |
13 | 乒乓球銀幣 | -0.27% |
14 | 悟空拜師彩金 | -0.46% |
15 | 清華百年銀幣 | -0.58% |
16 | 98航空銀幣 | -0.71% |
17 | 戴勝鳥彩銀幣 | -1.17% |
18 | 香港萬里長城型張 | -1.81% |
19 | 清華百年金幣 | -2.78% |
20 | 建國鈔百連 | -2.89% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20170105漲幅排行