20170106成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 法律大會(huì)片 | 79256802.41 |
2 | 二輪羊套票 | 32298685.45 |
3 | 七藝節(jié)片 | 20578489.48 |
4 | 53年三版貳分券(捆) | 16547917.07 |
5 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 14248496.62 |
6 | 三輪牛小版 | 13741874.95 |
7 | 53年大號(hào)伍分券 | 11936519.76 |
8 | 二輪生肖套票 | 10101721.50 |
9 | 二輪扇銀龍 | 9581110.90 |
10 | 開平碉樓本片 | 7439583.88 |
11 | 錯(cuò)龍片 | 6472544.37 |
12 | 澳門中銀荷花型張 | 5887407.15 |
13 | 回音卡片 | 5372816.39 |
14 | 53年無油壹分券 | 5359625.96 |
15 | 一輪彩銀蛇 | 5207990.00 |
16 | 紅三凸壹角券 | 4863299.70 |
17 | 澳門同善堂型張 | 4691764.42 |
18 | 黃鼠小版張 | 4486035.35 |
19 | 二輪彩銀馬 | 4456244.00 |
20 | 東北亞投資片 | 4160144.84 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170105成交排行