20170107量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 紅軍郵票 | 32.59 |
2 | 二輪彩銀虎 | 12.09 |
3 | 三版壹元券 | 7.06 |
4 | 三版貳元券 | 5.81 |
5 | 法律大會片 | 5.55 |
6 | 金絲猴流通幣 | 5.04 |
7 | 寶鼎無齒型張 | 4.79 |
8 | 53年大號伍分券 | 4.49 |
9 | 城市運動會片 | 3.79 |
10 | 一輪扇銀羊 | 3.50 |
11 | 豬年流通幣 | 3.38 |
12 | 二輪扇銀蛇 | 3.30 |
13 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 3.00 |
14 | 澳門駐澳部隊版票 | 2.47 |
15 | 三版壹角券 | 2.45 |
16 | 峨眉山銀幣 | 2.43 |
17 | 三版三冠貳角券 | 2.39 |
18 | 天安門猴片 | 2.29 |
19 | 劉少奇流通幣 | 2.27 |
20 | 奧運鈔 | 2.21 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170106量比排行