20170107振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 20.03% |
2 | 洛神賦圖版票 | 20.01% |
3 | 沈陽(yáng)故宮片 | 20.01% |
4 | 開(kāi)平碉樓本片 | 20.00% |
5 | 中銀荷花鈔 | 19.97% |
6 | 世博流通幣 | 19.96% |
7 | 紅軍郵票 | 19.95% |
8 | 乒乓球銀幣 | 19.93% |
9 | 宜興紫砂壺片 | 19.79% |
10 | 三版三冠貳角券 | 19.41% |
11 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 19.36% |
12 | 一輪彩銀蛇 | 19.10% |
13 | 澳門生肖鼠套票 | 18.70% |
14 | 中銀荷花鈔無(wú)47 | 18.65% |
15 | 百合塔片 | 18.56% |
16 | 53年大號(hào)伍分券 | 18.25% |
17 | 澳歸金箔型張 | 18.24% |
18 | 劉少奇流通幣 | 18.04% |
19 | CNT長(zhǎng)城 | 17.86% |
20 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | 17.68% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170106振幅排行