20170109跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | -10.00% |
2 | 鳳翔絲綢小版 | -10.00% |
3 | 夜宴圖版票 | -10.00% |
4 | 春節(jié)小版 | -10.00% |
5 | 古橋小版 | -10.00% |
6 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | -10.00% |
7 | 貴妃醉酒片 | -10.00% |
8 | 長白山天池片 | -10.00% |
9 | 織金洞片 | -10.00% |
10 | 興城古城本片 | -10.00% |
11 | 乒乓球銀幣 | -10.00% |
12 | 二輪彩銀虎 | -10.00% |
13 | 上海銀行銀幣 | -10.00% |
14 | 舟山桃花島片 | -9.86% |
15 | 紅三凸壹角券 | -7.27% |
16 | 物理年郵資片 | -6.89% |
17 | 青銅器小版 | -6.87% |
18 | 開封府片 | -6.28% |
19 | 紅軍郵票 | -6.22% |
20 | 53年大號伍分券 | -6.12% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170107跌幅排行